Description
Goertz und Partner vous propose un spacieux appartement en attique de 135 m2 pour la location touristique et trois terrasses d'une superficie totale d'environ 109 m2. L'une des terrasses a vue sur le canal, une autre est située à l'arrière du bâtiment et la dernière est située à l'étage supérieur, accessible depuis la maison elle-même, par un escalier intérieur et occupe une superficie de 73m2 .
La propriété se compose d'un hall spacieux avec une armoire intégrée. La salle à manger qui s'ouvre sur une grande terrasse avec vue sur le canal, dispose d'une table et six chaises, deux canapés, un bureau, une Smart TV, internet (fibre). La cuisine est bien équipée avec deux petits frigos, un lave-vaisselle, une plaque vitrocéramique, un four, un micro-onde... Il y a des toilettes de courtoisie. Il dispose également de trois chambres dont deux suites.
La première chambre a deux petits lits de 80 x 190cm, un climatiseur et la première salle de bain avec une baignoire est attenante où se trouve la machine à laver. La deuxième chambre dispose également de la climatisation, d'un lit de 160 x 200 cm, d'un accès à la terrasse avant et d'une salle de bain avec baignoire (pour des raisons d'hygiène, le système à bulles n'est pas disponible). La troisième et dernière chambre dispose d'un lit de 150 x 190 cm, d'un accès à la terrasse et se situe à côté de la dernière salle de bain.
Draps et serviettes non inclus dans nos locations (possibilité de louer pour 25 € / personne)
Consum: E - 210 Emission: E - 35
Draps et serviettes non inclus dans nos locations (possibilité de louer pour 25 € / personne)
Consum: E - 210 Emission: E - 35
Équipement
Lit double: 2
Lit simple: 2
Toilette: 1
Douche: 3
Cuisine: Cuisine indépendante
ascenseur
Plaque vitrocéramique
Réfrigérateur
Thermo électrique
Climatisation
Lave-vaisselle
Four
Micro-ondes
Cafetière
Lave-linge
Fer à repasser
TV
TV Satellite
Placards
Équipement de cuisine
Théière
Connection internet
Barbecue portable
Grille-pain
Mixer
Sèche-cheveux
Télévision Smart TV
WIFI
Dés 136 € / Jour
Réservation disponible
Sélectionnez des dates valables
Sélectionnez les dates
Conditions de ce tarif
Politique d'annulation
Caractéristiques
Étage |
3 |
|---|---|
Type |
Appartement |
Ville |
Empuriabrava |
Capacité |
6 Personnes |
Chambres |
3 |
Surface au sol |
135 m2 |
Toilettes |
1 |
Salles de bains |
3 |
Vues |
Vues du la chaîne |
Distance à la plage |
650 m |
Distance au centre |
450 m |
NRU/NRA |
ESFCTU00001702000015738200000000000000HUTG-069766-941 |
Emplacement
Disponibilité
- Disponible
- Indisponible
| Septembre 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Octobre 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Novembre 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Décembre 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Janvier 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Février 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Mars 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Avril 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mai 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Juin 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Juillet 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Août 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Septembre 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Octobre 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Novembre 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Décembre 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Janvier 2028 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Février 2028 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | |||||
| Mars 2028 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Avril 2028 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mai 2028 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Juin 2028 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Juillet 2028 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Août 2028 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Les tarifs
| Saison | Prix par jour | Nuits minimum |
|---|---|---|
|
10/07/2027 - 20/08/2027 |
220 € (Standard) |
7 Nuits |
|
26/06/2027 - 09/07/2027 21/08/2027 - 03/09/2027 |
215 € (Standard) |
7 Nuits 7 Nuits |
|
01/05/2027 - 16/05/2027 29/05/2027 - 25/06/2027 04/09/2027 - 01/10/2027 |
140 € (Standard) |
4 Nuits 4 Nuits 4 Nuits |
|
29/09/2026 - 18/12/2026 10/01/2027 - 18/03/2027 03/04/2027 - 30/04/2027 17/05/2027 - 28/05/2027 02/10/2027 - 17/12/2027 08/01/2028 - 31/01/2028 |
136 € (Standard) |
3 Nuits 3 Nuits 3 Nuits 3 Nuits 3 Nuits 3 Nuits |
|
19/12/2026 - 09/01/2027 18/12/2027 - 07/01/2028 |
215 € (Standard) |
5 Nuits 5 Nuits |
|
19/03/2027 - 02/04/2027 |
150 € (Standard) |
3 Nuits |
Écrire un commentaire
Partager ce logement
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print

Commentaires
-
Sophie Coudert 21/08/2026
Appartement spacieux et agréable. Ustensiles de cuisine très complets. Nous avons apprécié la réactivité de Sabrina et Lluisa. Nous reviendrons avec plaisir. Suggestions ou améliorations: La climatisation dans l'une des chambres serait un plus.
4.5 de 5
-
Thierry 22/04/2025
Commentaire : Booking Suggestions ou améliorations: Ce qui pourait être amélioré : Le manque de place de parking car notre séjour correspondait à un salon nautique à côté de l'immeuble qui monopolisait pratiquement toutes les places de parking ,ce qui fait que nous avons du sans cesse jongler avec les 5 places restantes pour éviter de trop marcher ( nous sommes âgés et plutôt handicapés pour la marche)
4.0 de 5
Afficher plusTitre de l'avis : Très agréable.
Ce qui a plu au voyageur : Parfait pour nous