Beschreibung
Goertz und Partners bietet dieses schöne Haus zur Saisonmiete in ruhiger Lage an.
Das Haus steht auf einem 215 m² großen Grundstück und verfügt über eine bebaute Fläche von ca. 86 m².
Beim Betreten des Grundstücks können Sie ein Auto im Freien parken. Zu Ihrer Rechten befindet sich der 1,50 m tiefe, 4,50 m lange und 2,40 m breite Pool (10,80 m²) mit vier 60 cm breiten Stufen.
Dieses schöne, liebevoll eingerichtete und familienfreundliche Haus ist der ideale Rückzugsort für alle, die Ruhe suchen, ohne auf Freizeitaktivitäten verzichten zu müssen.
Rund um den Pool befinden sich vier Sessel, ein kleiner Couchtisch, zwei Liegestühle, ein Tisch und sechs Stühle.
Im Wohn-/Esszimmer finden Sie ein Dreisitzer-Sofa, drei Sessel und einen großen Fernseher mit französischen Sendern. Eine Klimaanlage sorgt für angenehme Kühlung in diesem Raum mit Blick auf den Küchenbereich.
Am Ende des Wohnzimmers, rechts, befindet sich ein Badezimmer mit großer ebenerdiger Dusche und separatem WC. Anschließend befindet sich das erste Schlafzimmer mit einem Doppelbett (160 x 200 cm und 65 x 65 cm Kissen), Klimaanlage, zwei Nachttischen und einem Fernseher mit französischem Decoder.
Das zweite Schlafzimmer verfügt über ein Doppelbett (135 x 190 cm und zwei 65 x 65 cm Kissen). Von diesem Zimmer aus gelangt man zum Innenhof, von wo aus man das dritte Schlafzimmer erreicht. Dieser gemütliche Innenhof mit Chillout-Bereich verfügt über einen Grill, einen Tisch mit sechs Stühlen, einen Sessel und vier Acapulco-Stühle.
Dieses dritte Schlafzimmer, das Sie von der Terrasse oder der Garage aus erreichen, ist mit einem Fernseher mit französischen Kanälen, Klimaanlage, einem Doppelbett (135 x 190 cm und zwei 65 x 65 cm Kissen), Verdunkelungsvorhängen und einem eigenen Badezimmer mit ebenerdiger Dusche ausgestattet.
Sie haben Zugang zur Garage mit Waschmaschine, Trockner und Wäscheständer. Die Garage eignet sich für Fahrräder, für ein Auto ist jedoch kein Platz vorhanden, da ein Teil der Garage nicht nutzbar ist.
Dieses gut ausgestattete Haus mit Klimaanlage, WLAN, Geschirrspüler, Trockner und Kühl-Gefrierkombination ist ideal für einen Familienurlaub.
(Energieeffizienzklasse E: 201; CO2-Emissionen: 36)
Ausstattung
Bedingungen für diesen Tarif
Stornierungsbedingungen
Eigenschaften
Typ |
Villa |
|---|---|
Stadt |
Empuriabrava |
Zone |
Carlit |
Kapazität |
6 personen |
Zimmer |
3 |
Grundstückszähler |
86 m2 |
Toiletten |
1 |
Bäder |
2 |
Parkplatz |
Ja |
Schwimmbad |
Privater Pool |
Aussicht |
Pool |
Entfernung zum Meer |
2 km |
Entfernung zum Zentrum |
1,7 km |
NRU/NRA |
ESFCTU00001702000013164100000000000000HUTG-029438-860 |
Standort
Verfügbarkeit
- Verfügbar
- Nicht verfügbar
| September 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktober 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Dezember 2026 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Januar 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februar 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| März 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| April 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mai 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Juni 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Juli 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2027 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2028 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2028 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | |||||
| März 2028 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| April 2028 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mai 2028 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Juni 2028 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Juli 2028 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| August 2028 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Preise
| Staffel | Preis pro Tag | Minimale Nächte |
|---|---|---|
|
10/07/2027 - 20/08/2027 |
270 € (Standard) |
7 Nächte |
|
26/06/2027 - 09/07/2027 21/08/2027 - 03/09/2027 |
250 € (Standard) |
7 Nächte 7 Nächte |
|
01/05/2027 - 16/05/2027 29/05/2027 - 25/06/2027 04/09/2027 - 01/10/2027 |
176 € (Standard) |
4 Nächte 4 Nächte 4 Nächte |
|
29/09/2026 - 18/12/2026 10/01/2027 - 18/03/2027 03/04/2027 - 30/04/2027 17/05/2027 - 28/05/2027 02/10/2027 - 17/12/2027 08/01/2028 - 31/01/2028 |
133 € (Standard) |
3 Nächte 3 Nächte 3 Nächte 3 Nächte 3 Nächte 3 Nächte |
|
19/12/2026 - 09/01/2027 18/12/2027 - 07/01/2028 |
263 € (Standard) |
5 Nächte 5 Nächte |
|
19/03/2027 - 02/04/2027 |
170 € (Standard) |
3 Nächte |

Kommentaren
-
Timo 13/09/2025
Airbnb-Bewertung:
4.5 von 5
Mehr anzeigenUnterkunft war alles in allem In Ordnung, bei mehreren Personen hat man viele Rückzugsort. Auch der Hinterhof zum Grillen war top. Pool zwar klein aber ausreichend.
Anreise: 5/5, Der Gastgeber antwortete schnell, Leicht zu finden, Einfacher Zugang zur ,Unterkunft, Flexible Anrei+1 weiteres
Sauberkeit: 4/5, Die Küche war tadellos
Genauigkeit: 4/5, Hatte die beworbenen Annehmlichkeiten
„Pool sah auf den Fotos größer aus, war aber ausreichend“
Kommunikation: 5/5, Immer verfügbar, Freundlich, „Schnelle Rückmeldung“
Lage:5/4, Privatsphäre, Gute Restaurants, Fußgängerzone