Moderne villa aan de kanaal met 4 slaapkamers, zwembad en aanlegsteiger.
Beschrijving
Home Select International heeft deze villa te huur die is gelegen in de straat Noguera in Empuriabrava.
Bij het betreden van het grondstuk van deze prachtige villa via schuifportaal, is er een parkeerplaats waar twee auto's passen. In de garage staat de wasmachine, droger en een koelkast.
Op het terras aan de straat van deze mooie villa in gaat, staat een tuintafel met 6 stoelen voor de zon in de ochtenduren.
Als we de Villa binnenkomen, is er aan de linkerkant een toilet en vervolgens een slaapkamer met een tweepersoonsbed (140x190), twee kussens, een nachtkastje, een lamp, een kledingkast en een wastafel.
Rechts van de ingang is de open keuken, uitgerust met een vaatwasser, oven, koffiezetapparaat, broodrooster, waterkoker, koelkast, vriezer en keramische kookplaten. Vanuit de keuken komen we in de woon-/eetkamer.
Tussen de keuken en de woonkamer is er een berging met stofzuiger, strijkijzer, strijkplank en schoonmaakmiddelen. Rechts in de woon-/eetakmer staat een tafel met 8 stoelen. Aan de linkerkant is de woonkamer met een bank, twee fauteuils, een poef, een salontafel, wifi, een tv en grote ramen die uitzicht geven op het terras aan de waterkant.
Als we de trap in de woonkamer opgaan, is er links een slaapkamer en-suite, met een bed van (180x190), met twee nachtkastjes, twee lampen, een tv, een kast en een kledingkast. De bijbehorende badkamer bestaat uit een bad/douche combinatie, wastafel, bidet en een toilet.
Vanuit deze slaapkamer komen we in de hal waar rechts een tweede badkamer zit die bestaat uit een douche, toilet en een wastafel.
Aan de straatkant van het huis zijn nog 2 slaapkamers. Beide slaapkamers zijn voorzien van 1 bedden van ( 180 x 190 ) , 2 nachtkastjes, lampen en kledingkasten. Een van de 2 slaapkamers heeft een klein balkon (1x2m).
Vanaf de woonkamer heeft u toegang tot het gezellige ruime terras. Het buitenmeubilair bestaat uit 4 ligbedden, twee parasols, een tafel met 8 stoelen en een grote lounge set om gezellig met familie en vrienden te borrelen. Het iets verhoogde zwembad is 8x4 en er is een buitendouche aanwezig. De gehele Villa is voorzien van air conditioning en de aanlegplaats die u kunt gebruiken is 12,5 meter en er is WIFI.
Het beddegoed is inbegrepen in de prijs en huisdieren zijn NIET toegestaan. Jeugdgroep niet geaccepteerd
MeerBij het betreden van het grondstuk van deze prachtige villa via schuifportaal, is er een parkeerplaats waar twee auto's passen. In de garage staat de wasmachine, droger en een koelkast.
Op het terras aan de straat van deze mooie villa in gaat, staat een tuintafel met 6 stoelen voor de zon in de ochtenduren.
Als we de Villa binnenkomen, is er aan de linkerkant een toilet en vervolgens een slaapkamer met een tweepersoonsbed (140x190), twee kussens, een nachtkastje, een lamp, een kledingkast en een wastafel.
Rechts van de ingang is de open keuken, uitgerust met een vaatwasser, oven, koffiezetapparaat, broodrooster, waterkoker, koelkast, vriezer en keramische kookplaten. Vanuit de keuken komen we in de woon-/eetkamer.
Tussen de keuken en de woonkamer is er een berging met stofzuiger, strijkijzer, strijkplank en schoonmaakmiddelen. Rechts in de woon-/eetakmer staat een tafel met 8 stoelen. Aan de linkerkant is de woonkamer met een bank, twee fauteuils, een poef, een salontafel, wifi, een tv en grote ramen die uitzicht geven op het terras aan de waterkant.
Als we de trap in de woonkamer opgaan, is er links een slaapkamer en-suite, met een bed van (180x190), met twee nachtkastjes, twee lampen, een tv, een kast en een kledingkast. De bijbehorende badkamer bestaat uit een bad/douche combinatie, wastafel, bidet en een toilet.
Vanuit deze slaapkamer komen we in de hal waar rechts een tweede badkamer zit die bestaat uit een douche, toilet en een wastafel.
Aan de straatkant van het huis zijn nog 2 slaapkamers. Beide slaapkamers zijn voorzien van 1 bedden van ( 180 x 190 ) , 2 nachtkastjes, lampen en kledingkasten. Een van de 2 slaapkamers heeft een klein balkon (1x2m).
Vanaf de woonkamer heeft u toegang tot het gezellige ruime terras. Het buitenmeubilair bestaat uit 4 ligbedden, twee parasols, een tafel met 8 stoelen en een grote lounge set om gezellig met familie en vrienden te borrelen. Het iets verhoogde zwembad is 8x4 en er is een buitendouche aanwezig. De gehele Villa is voorzien van air conditioning en de aanlegplaats die u kunt gebruiken is 12,5 meter en er is WIFI.
Het beddegoed is inbegrepen in de prijs en huisdieren zijn NIET toegestaan. Jeugdgroep niet geaccepteerd
Voorzieningen
Tweepersoonsbed: 4
Badkuip: 1
Douche: 1
Zwembad
Parking
Garage
Electrische verwarming
Keramische kookplaat
Combi koelkast
Elektrische thermo
Airconditioning
Vaatwasmachine
Oven
Magnetron
Koffiemachine
Wasmachine
Droger
Strijkijzer
TV
Inbouwkasten
Keukenapparatuur
Theepot
Draagbare barbecue
Tuinmeubilair
Buitenmeubilair
Ligbedden
Ligplaats
Stofzuiger
Broodrooster
WIFI
10%Vanaf 08/04/2023 Tot 22/04/2023
Beschikbaar
Selecteer geldige data
Kies periode
Annuleringsvoorwaarden
Promoties
Speciale korting!
10 %
Geldig vanaf 08/04/2023
tot 22/04/2023
Specificaties
Type | Villa |
Stad | Empuriabrava |
Zone | Noguera |
Max. bezetting | 8 mensen |
Slaapkamers | 4 |
M2 woning | 220m2 |
Badkamers | 2 |
Parking | Ja |
Garage | Ja |
Zwembad | Privé zwembad |
Uitzicht | Zicht op het kanaal |
Afstand tot de zee | 2 km |
Afstand tot het centrum | 1,5 km |
Huisdieren toegestaan | Nee |
Locatie
Beschikbaarheid
- Beschikbaar
- Niet beschikbaar
Januari 2023 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Februari 2023 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
Maart 2023 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2023 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mei 2023 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Juni 2023 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2023 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Augustus 2023 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
September 2023 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2023 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
December 2023 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januari 2024 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Februari 2024 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
Maart 2024 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mei 2024 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2024 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2024 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Augustus 2024 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2024 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2024 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
December 2024 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Tarieven
Seizoen | Prijs per dag | Minimum nachten |
---|---|---|
01/02/2023 - 31/03/2023 01/04/2023 - 06/04/2023 23/04/2023 - 31/05/2023 01/06/2023 - 02/06/2023 01/10/2023 - 30/11/2023 01/12/2023 - 15/12/2023 | 279 € (Standard) | 7 Overnachtingen 3 Overnachtingen 3 Overnachtingen 4 Overnachtingen 3 Overnachtingen 7 Overnachtingen |
07/04/2023 - 22/04/2023 | 322 € (Standard) | 4 Overnachtingen |
03/06/2023 - 29/06/2023 30/06/2023 - 30/06/2023 02/09/2023 - 30/09/2023 | 322 € (Standard) | 4 Overnachtingen 7 Overnachtingen 4 Overnachtingen |
01/07/2023 - 09/07/2023 10/07/2023 - 10/07/2023 11/07/2023 - 14/07/2023 26/08/2023 - 01/09/2023 | 514 € (Standard) | 7 Overnachtingen 5 Overnachtingen 7 Overnachtingen 4 Overnachtingen |
15/07/2023 - 25/08/2023 | 543 € (Standard) | 7 Overnachtingen |
16/12/2023 - 06/01/2024 | 322 € (Standard) | 7 Overnachtingen |
Schrijf recensie
Deel deze accommodatie
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print
Reacties