Beschrijving
Goertz & Partner biedt u dit aangenaam 2-kamer appartement van circa 75 m2 (plus terrassen). Het bevindt zich op de eerste verdieping van een gebouw zonder lift in de wijk Port Emporda. Ruim en goed ingericht, het werd in 2020 volledig gerenoveerd en geeft een aangenaam gevoel om in te wonen. De woon-eetkamer heeft een bank (converteerbaar), een flatscreen-tv (alleen Spaanse zenders, Smart TV), WIFI-toegang (gratis), airconditioning (warm / koud). De open keuken, goed uitgerust, heeft een oven, vaatwasser, magnetron, koelkast met vriesvak, koffiezetapparaat, waterkoker, broodrooster. Het terras met uitzicht op de woonkamer heeft een barbecue (gasfles), een tafel en zes tuinstoelen. De badkamer bestaat uit een inloopdouche, een toilet, een bidet en een dubbele wastafel. Aan de andere kant van het appartement hebben we twee slaapkamers die uitkomen op een groot terras met prachtig uitzicht op de gracht en de boten. Deze laatste is uitgerust met een kleine tafel en twee stoelen naast een ligstoel. De eerste slaapkamer heeft een groot bed van 160 x 200, een klein bureau en verschillende kasten waarin u een reiswieg, een strijkijzer en een strijkplank vindt. De tweede slaapkamer heeft twee bedden van 80 x 190 naast elkaar en diverse kasten. In de hal bevindt zich een kast waar u de wasmachine vindt.
De woning wordt verhuurd met een parkeerplaats van 240 x 540 welke zich bevindt in een ondergrondse parkeergarage op 300 m van het appartement.
Belangrijk NIET-ROKERS appartement.
Lakens en handdoeken niet inbegrepen in onze verhuur (mogelijkheid om te huren voor 20 € / persoon alleen op bestelling).
Consum: E - 167 Emission: E - 28
Consum: E - 167 Emission: E - 28
Voorzieningen
Tweepersoonsbed: 1
Eenpersoonsbed: 2
Toilet: 1
Douche: 1
Parking
Keramische kookplaat
Combi koelkast
Elektrische thermo
Airconditioning
Vaatwasmachine
Oven
Magnetron
Koffiemachine
Wasmachine
Strijkijzer
TV
Inbouwkasten
Keukenapparatuur
Theepot
Barbecue
Buitenmeubilair
Luifel
Stofzuiger
Broodrooster
Slimme TV
WIFI
10%Vanaf 24/06/2023 Tot 15/07/2023
Beschikbaar
Selecteer geldige data
Kies periode
Voorwaarden van dit tarief
Annuleringsvoorwaarden
Promoties
Speciale korting!
10 %
Geldig vanaf 24/06/2023
tot 15/07/2023
Specificaties
Verdieping | 1 |
---|---|
Type | appartement |
Stad | Empuriabrava |
Zone | Port Emporda |
Max. bezetting | 4 mensen |
Slaapkamers | 2 |
M2 woning | 75m2 |
Badkamers | 2 |
Parking | Ja |
Zwembad | nee |
Uitzicht | Zicht op het kanaal |
Afstand tot de zee | 950 m |
Afstand tot het centrum | 750 m |
Huisdieren toegestaan | Nee |
Locatie
Beschikbaarheid
- Beschikbaar
- Niet beschikbaar
Juni 2023 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2023 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Augustus 2023 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
September 2023 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2023 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
December 2023 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januari 2024 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Februari 2024 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
Maart 2024 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mei 2024 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2024 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2024 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Augustus 2024 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2024 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2024 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
December 2024 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januari 2025 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februari 2025 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Maart 2025 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mei 2025 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Tarieven
Seizoen | Prijs per dag | Minimum nachten |
---|---|---|
10/06/2023 - 30/06/2023 02/09/2023 - 30/09/2023 | 71 € (Standard) | 7 Overnachtingen 7 Overnachtingen |
01/07/2023 - 14/07/2023 26/08/2023 - 01/09/2023 | 135 € (Standard) | 7 Overnachtingen 7 Overnachtingen |
15/07/2023 - 25/08/2023 | 139 € (Standard) | 7 Overnachtingen |
01/10/2023 - 15/12/2023 | 71 € (Standard) | 1 Nacht |
Schrijf recensie
Deel deze accommodatie
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print
Reacties