Beschrijving
Home Select International biedt u dit gerenoveerde appartement aan gelegen op de 1e verdieping met een schitterend uitzicht op zee. Als we dit prachtige appartement binnenkomen, zijn aan de linkerkant de 2 slaapkamers. De eerste slaapkamer heeft twee geschakelde bedden (90x190 cm), 1 nachtkastje met 1 lamp, kledingkast en airconditioning. In de andere slaapkamer is er een groot bed van 160 x 200, airconditioning, 2 nachtkastjes, 2 nachtlampjes, een kleerkast en een deur die toegang geeft tot het grote terras met zeezicht Verderop is de badkamer badkamer met douche , toilet, wasmachine en wastafel.
Rechts van de ingang van het appartement bevindt zich de open keuken naar de eetkamer: deze heeft een oven, een Nespresso koffiezetapparaat, broodrooster, koelkast/vriezer en keramische kookplaat. De woon / eetkamer heeft een tafel en 5 stoelen, het is uitgerust met een slaapbank voor 2 bedden ( voor 2 kinderen), er is een televisie met internationale zenders (geen Spaanse zenders), airconditioning en wifi. De woonkamer geeft toegang tot een groot terras met zeezicht, er staat een tafel met vier stoelen en 1 fauteuil om te genieten van de mooie zonnige dagen, het terras is voorzien van 2 elektrische rolluiken. Het gehele appartement is voorzien van elektrische rolluiken. Naast het appartement bevindt zich een afgesloten garage. Lakens en handdoeken zijn niet bij de prijs inbegrepen (mogelijkheid om te huren voor 20 € / persoon). Hond toegestaan (supplement 50 € voor het hele verblijf).
Consumo de energía "G" 241 kwh/m2 año
Emisiones "E" 48 Kg CO2/m2 año
Consumo de energía "G" 241 kwh/m2 año
Emisiones "E" 48 Kg CO2/m2 año
Voorzieningen
Tweepersoonsbed: 1
Eenpersoonsbed: 2
Slaapbank: 1
Douche: 1
Zeezicht
Garage
Verwarming met warmtepomp
Elektrisch fornuis
Combi koelkast
Elektrische thermo
Airconditioning
Vaatwasmachine
Oven
Magnetron
Koffiemachine
Wasmachine
TV
Satelliet TV
Inbouwkasten
Keukenapparatuur
Internetverbinding
Tuinmeubilair
Luifel
Broodrooster
WIFI
Vanaf 86 € / dag
Beschikbaar
Selecteer geldige data
Kies periode
Voorwaarden van dit tarief
Annuleringsvoorwaarden
Specificaties
Verdieping | 1 |
---|---|
Type | appartement |
Stad | Empuriabrava |
Max. bezetting | 4 mensen |
Slaapkamers | 2 |
M2 woning | 70m2 |
Badkamers | 1 |
Garage | Ja |
Zwembad | nee |
Uitzicht | Zeezicht |
Afstand tot de zee | 50 m |
Afstand tot het centrum | 50 m |
Huisdieren toegestaan | Ja |
Locatie
Beschikbaarheid
- Beschikbaar
- Niet beschikbaar
Juni 2023 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2023 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Augustus 2023 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
September 2023 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2023 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
December 2023 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januari 2024 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Februari 2024 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
Maart 2024 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mei 2024 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2024 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2024 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Augustus 2024 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2024 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2024 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
December 2024 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januari 2025 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februari 2025 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Maart 2025 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mei 2025 | ||||||
M | D | W | D | V | Z | Z |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Tarieven
Seizoen | Prijs per dag | Minimum nachten |
---|---|---|
10/06/2023 - 30/06/2023 02/09/2023 - 30/09/2023 | 115 € (Standard) | 4 Overnachtingen 3 Overnachtingen |
01/07/2023 - 14/07/2023 26/08/2023 - 01/09/2023 | 158 € (Standard) | 7 Overnachtingen 3 Overnachtingen |
15/07/2023 - 21/07/2023 29/07/2023 - 16/08/2023 | 175 € (Standard) | 7 Overnachtingen 7 Overnachtingen |
01/10/2023 - 15/12/2023 | 86 € (Standard) | 4 Overnachtingen |
16/12/2023 - 06/01/2024 | 115 € (Standard) | 3 Overnachtingen |
22/07/2023 - 28/07/2023 17/08/2023 - 25/08/2023 | 190 € (Standard) | 7 Overnachtingen 7 Overnachtingen |
Schrijf recensie
Deel deze accommodatie
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print
Reacties